본 금융회사가 판매하는 금융상품 중 「예금자보호법」에 따라 보호되는 금융상품의 종류는 붙임과 같습니다.
붙임: 1. 당해 부보금융회사 보호금융상품 판매 목록
2. 다른 부보금융회사 보호금융상품 판매 목록(해당사항 있는 경우 작성)
금융회사명 : (주)키움예스저축은행 (인)
(기준일 : 2026년 01월 01일)
예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호제도 안내자료 등을 참고하시거나 예금보험공사(☎1588-0037, www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융회사가 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
- ※ 퇴직연금 편입 상품은 확정급여형 퇴직연금(DB)으로 운용 시 보호되지 않습니다.
1. 당해 부보금융회사 보호금융상품 판매 목록(2026년 01월 01일 현재)
| 번호 | 상품유형 주) | 계정과목 | 금융상품명 | 판매개시일 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예금성 | 기업자유예금 | 예스기업파킹통장 | 25.10.15 상품명 변경 구)기업자유예금 |
||
| 2 | 예금성 | 기업자유예금 | 예스기업파킹통장(MMDA) | 25.10.15 상품명 변경 구)기업자유예금(시장금리연동) |
||
| 3 | 예금성 | 기업자유예금 | e-예스기업파킹통장 | 2008-01-15 | 25.10.15 상품명 변경 구)e-기업자유예금 |
|
| 4 | 예금성 | 기업자유예금 | e-예스기업파킹통장(MMDA) | 2008-01-15 | 25.10.15 상품명 변경 구)e-기업자유예금(시장금리연동) |
|
| 5 | 예금성 | 보통예금 | 보통예금 | |||
| 6 | 예금성 | 보통예금 | e-보통예금 | 2008-01-15 | ||
| 7 | 예금성 | 신용부금 | 신용부금 | |||
| 8 | 예금성 | 자유적립예금 | 자유적립예금 | |||
| 9 | 예금성 | 장기주택마련저축 | 장기주택마련저축 | 2012-12-31 | ||
| 10 | 예금성 | 저축예금 | 예스파킹통장 | 2024-09-02 | ||
| 11 | 예금성 | 정기예금 | ISA정기예금-복리 | 2016-04-01 | ISA 편입상품 | |
| 12 | 예금성 | 정기예금 | e-정기예금(단리) | 2008-01-15 | ||
| 13 | 예금성 | 정기예금 | e-정기예금(복리) | 2008-01-15 | ||
| 14 | 예금성 | 정기예금 | e-회전yes정기예금(단리) | 2022-06-20 | ||
| 15 | 예금성 | 정기예금 | e-회전yes정기예금(복리) | 2022-06-20 | ||
| 16 | 예금성 | 정기예금 | SB톡톡 정기예금(단리) | 2017-09-01 | ||
| 17 | 예금성 | 정기예금 | SB톡톡 정기예금(복리) | 2017-09-01 | ||
| 18 | 예금성 | 정기예금 | SB톡톡 회전yes정기예금(단리) | 2022-06-20 | ||
| 19 | 예금성 | 정기예금 | SB톡톡 회전yes정기예금(복리) | 2022-06-20 | ||
| 20 | 예금성 | 정기예금 | 정기예금 단리식 | |||
| 21 | 예금성 | 정기예금 | 정기예금 복리식 | |||
| 22 | 예금성 | 정기예금 | 퇴직연금정기예금 DC형 | 2018-11-05 | 퇴직연금 편입상품 | |
| 23 | 예금성 | 정기예금 | 퇴직연금정기예금 IRP-개인형 | 2018-11-05 | 퇴직연금 편입상품 | |
| 24 | 예금성 | 정기예금 | 퇴직연금정기예금 IRP-기업형 | 2018-11-05 | 퇴직연금 편입상품 | |
| 25 | 예금성 | 정기예금 | 회전yes정기예금(단리) | 2022-06-20 | ||
| 26 | 예금성 | 정기예금 | 회전yes정기예금(복리) | 2022-06-20 | ||
| 27 | 예금성 | 정기적금 | SB톡톡 키워드림 정기적금 | 2017-09-01 | ||
| 28 | 예금성 | 정기적금 | 키워드림 e-정기적금 | 2008-01-15 | ||
| 29 | 예금성 | 정기적금 | 키워드림 정기적금 | |||
| 30 | 예금성 | 표지어음 | 표지어음후취 |
※ 주) 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성)
2. 다른 부보금융회사 보호금융상품 판매 목록(2026년 01월 01일 현재)
| 번호 | 금융회사명 | 상품유형 주1) | 상품종류 주2) | 금융상품명 | 판매개시일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해당사항없음 | ||||||
※ 주1) 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성)
※ 주2) 보험, 퇴직연금, 개인종합자산관리계좌(ISA) 등
※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융회사가 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
※ 퇴직연금 편입 상품은 확정급여형 퇴직연금(DB)으로 운용 시 보호되지 않습니다.