키움YES저축은행에서 꼼꼼히 따져보고 비교한 다음 많은 혜택을 누려보세요!
예금관련 수수료
(단위 : 원)종류 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|
인감변경 | 면제 | 1억 이상 수신고객 수수료 면제 ※계좌별로 부과하며, 하나의 계좌에 다수의 제신고를 신청할 경우 큰금액만 적용 |
비밀번호변경 | 면제 | |
비밀번호확인의뢰 | 면제 | |
상속에 의한 개명 | 면제 | |
현금(보안)카드 재발행 | 면제 | |
통장재발행 | 2,000 | |
명의변경(개인/법인/단체) | 면제 | |
OTP(재)발급 | 5,000원 |
(단위 : 원)
증명 발급 수수료
종류 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|
예금잔액증명서(장당) | 2,000 | 1억 이상 수신고객 수수료 면제 ※금융거래확인서 : 5장 초과시 장당 500원 추가 온라인 발급 시 수수료 면제 |
금융거래확인서(장당) | 2,000 | |
은행거래 조회서(건당) | 30,000 |
(단위 : 원)
텔레뱅킹/인터넷 뱅킹 이용 수수료
기준 | 수수료 | 비고 | |
---|---|---|---|
텔레뱅킹 | 인터넷뱅킹 | ||
100,000이하 | 400 | 면제 | - |
500,000이하 | 400 | 면제 | |
1,000,000이하 | 400 | 면제 | |
3,000,000이하 | 400 | 면제 | |
5,000,000이하 | 400 | 면제 | |
7,000,000이하 | 400 | 면제 | |
10,000,000이하 | 400 | 면제 | |
20,000,000이하 | 400 | 면제 | |
30,000,000이하 | 400 | 면제 | |
40,000,000이하 | 400 | 면제 | |
100,000,000이하 | 400 | 면제 |
(단위 : 원)
타행 송금 수수료(창구거래)
기준 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|
1백만원 이하 | 1,000 |
|
5백만원 이하 | 1,500 | |
10백만원 이하 | 2,000 | |
10백만원 초과 | 2,500 | |
1억원초과시(1억원단위) | 1,000 |
(단위 : 원)
CD ATM 수수료
구분 | 기준 | 수수료 | |
---|---|---|---|
현금지급 | 타행기기 이용 | 마감전 | 700 |
마감후 | 900 | ||
계좌이체 | 타행이체 | 100,000원 이하 | 600 |
500,000원 이하 | 1,000 | ||
1,000,000원 이하 | 1,000 | ||
3,000,000원 이하 | 1,500 | ||
5,000,000원 이하 | 1,500 | ||
7,000,000원 이하 | 1,500 | ||
10,000,000원 이하 | 1,500 |
대출관련수수료
근저당설정시 국민주택채권매입비 및 근저당말소비용 : 설정 금액에 따라 상이함.
인지대(채무자부담50%)
대출금액 | 인지대 |
---|---|
5천만원 이하 | 없음 |
5천만원 초과~1억원 이하 | 7만원 |
1억원 초과~10억원 이하 | 15만원 |
10억원 초과 | 35만원 |
기한전 상환 수수료 : [중도상환대출액X중도상환수수료율X잔여기간/약정대출기간]
기간 | 수수료율 |
---|---|
대출 잔여기간에 적용(연장기간 포함 최장 2년) | 2% |
대출모집법인 대출모집수수료율 (2023.02.16. 기준)
상품 | 모집수수료 | 비고 | |
---|---|---|---|
햇살론 | ⦁ 대출금액 X 1.6% | 부가세 별도 |
|
사잇돌 |
⦁ 대출금액 5백만원 이하 : 대출금액 X 3.0% ⦁ 대출금액 5백만원 초과:15만원 + 5백만원 초과액 X 2.25% |
||
신용대출 |
⦁ 대출금액 5백만원 이하 : 대출금액 X 3.0% ⦁ 대출금액 5백만원 초과:15만원 + 5백만원 초과액 X 2.25% |
||
공공임대 | 선순위 |
⦁ 대출금액 5백만원 이하 : 대출금액 X 3.0% ⦁ 대출금액 5백만원 초과:15만원 + 5백만원 초과액 X 2.25% |
|
후순위 |
⦁ 대출금액 5백만원 이하 : 대출금액 X 3.0% ⦁ 대출금액 5백만원 초과:15만원 + 5백만원 초과액 X 2.25% |
||
계약금 |
⦁ 대출금액 5백만원 이하 : 대출금액 X 3.0% ⦁ 대출금액 5백만원 초과:15만원 + 5백만원 초과액 X 2.25% |
||
주택담보 | 선순위 |
⦁ 대출금액 5백만원 이하 : 대출금액 X 3.0% ⦁ 대출금액 5백만원 초과:15만원 + 5백만원 초과액 X 2.25% |
|
후순위 |
⦁ 대출금액 5백만원 이하 : 대출금액 X 3.0% ⦁ 대출금액 5백만원 초과:15만원 + 5백만원 초과액 X 2.25% |
||
혁신금융사업자 | ⦁ 대출금액기준 0.7%~2.0% (각 사업자별 상이) |